グランクリニック

医療脱毛 矢場町駅

診療料金

診察費 1050円
剃毛料 1050円
  • 1回: 2100円 / 17:30以降1回: 5040円 / 1年間フリーパス: 18900円

    2回目以降 ¥4,200

  • 1回: 18900円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 94500円
  • 1回: 4200円 / 17:30以降1回: 7560円 / 1年間フリーパス: 21000円
  • 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 1回: 18900円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 94500円
  • 腕全体 1回: 31500円 / 17:30以降1回: 50400円 / 1年間フリーパス: 157500円
  • 1回: 18900円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 94500円
  • 1回: 14700円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 73500円
  • VIO 1回: 31500円 / 17:30以降1回: 50400円 / 1年間フリーパス: 157500円
  • Iライン 1回: 14700円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 73500円
  • Oライン 1回: 14700円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 73500円
  • 臀部 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 胸部 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 腹部上(胸下~へそ) 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 腹部下(へそ下) 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 腹部全体 1回: 52500円 / 17:30以降1回: 63000円 / 1年間フリーパス: 262500円
  • 1回: 8400円 / 17:30以降1回: 12600円 / 1年間フリーパス: 42000円
  • 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 背中全体 1回: 52500円 / 17:30以降1回: 63000円 / 1年間フリーパス: 262500円
  • 1回: 29400円 / 17:30以降1回: 37800円 / 1年間フリーパス: 147000円
  • 1回: 8400円 / 17:30以降1回: 12600円 / 1年間フリーパス: 31500円
  • うなじ+首 1回: 18900円 / 17:30以降1回: 25200円 / 1年間フリーパス: 94500円
  • 1回: 315円 / 17:30以降1回: - / 1年間フリーパス: -

部位に関する備考

※ フリーパスは6週間以上間隔をあけての施術になります。
目次