共立美容外科熊本院

医療脱毛 水道町駅
  • 1回: 3150円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 15750円
  • 両ワキ 1回: 9975円 / 年間フリーパス: 39900円
  • ひざ下 1回: 31500円 / 年間フリーパス: 126000円
  • 膝周り 1回: 3150円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 15750円
  • 膝下~足指 1回: 9450円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 53550円
  • 膝下~足指+膝周り 1回: 11550円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 55650円
  • ひざ 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • 1回: 9450円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 53550円
  • 1回: 15750円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 72030円
  • 太もも(全体) 1回: 65100円 / 年間フリーパス: 260400円
  • 太もも(表) 1回: 39060円 / 年間フリーパス: 156240円
  • 太もも(裏) 1回: 39060円 / 年間フリーパス: 156240円
  • 1回: 9450円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 21000円
  • 足の甲 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • ひじ上 1回: 25725円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 上腕~肩 1回: 9450円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 53550円
  • 前腕~手指 1回: 9450円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 53550円
  • ひじ下 1回: 25725円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 手の甲 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • Vライン 1回: 3150円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 15750円
  • ビキニライン 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • Iライン 1回: 3150円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 15750円
  • Oライン 1回: 7350円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 36750円
  • Iライン 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • ハイジニーナ(VIO) 1回: フリーパスのみ円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 63000円
  • ヒップ 1回: 25725円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 臀部 1回: 15750円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 72030円
  • Oライン 1回: 7350円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 36750円
  • 肛門周辺 1回: 21000円 / 年間フリーパス: 84000円
  • 1回: 25720円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 腹周り 1回: 15750円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 72030円
  • お腹 1回: 25725円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 乳輪(Xeo) 1回: 5250円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 26250円
  • 乳輪 1回: 6300円 / 年間フリーパス: 25200円
  • 胸(乳輪含む) 1回: 15750円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 72030円
  • へそ周り 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • 背中上部 1回: 15750円 / 年間フリーパス: 102900円
  • 背中上 1回: 12800円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 63000円
  • 背中全体 1回: 51450円 / 年間フリーパス: 205800円
  • 背中下 1回: 12800円 / 1年フリーパス(2ヶ月毎・6回迄): 63000円
  • うなじ 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • フェイスライン 1回: 6300円 / 年間フリーパス: 25200円
  • 1回: 6300円 / 年間フリーパス: 25200円
  • 口周辺 1回: 12600円 / 年間フリーパス: 50400円
  • あご 1回: 6300円 / 年間フリーパス: 25200円
  • あごした 1回: 6300円 / 年間フリーパス: 25200円
目次