小木曽クリニック

医療脱毛 名古屋駅

診療料金

剃毛料 1050円
  • 1回: 7875円 / 5回セット: 31500円 / フリーパス: 42000円
  • 膝下全面(膝含む) 1回: 21000円 / 5回セット: 84000円 / フリーパス: 105000円
  • 膝上全面(膝含む) 1回: 23625円 / 5回セット: 94500円 / フリーパス: 126000円
  • 肘上全面 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • 肘下全面 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • 1回: 7875円 / 5回セット: 31500円 / フリーパス: 42000円
  • Vライン(V・I・O含むALL) 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • Iライン 1回: 14175円 / 5回セット: 56700円 / フリーパス: 73500円
  • 臀部 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • 胸部(乳輪部含む) 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • 胸部+腹部(体幹前面) 1回: 39375円 / 5回セット: 157500円 / フリーパス: 189000円
  • 腹部(臍周囲含む) 1回: 18900円 / 5回セット: 75600円 / フリーパス: 94500円
  • 上背部(襟足含む) 1回: 2365円 / 5回セット: 94500円 / フリーパス: 126000円
  • 下背部 1回: 15750円 / 5回セット: 63000円 / フリーパス: 78750円
  • 上背部+下背部(体幹後面) 1回: 39375円 / 5回セット: 157500円 / フリーパス: 189000円
  • 1ショット(2ショット~) 1回: 315円
目次